樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-01-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 滏陽錦苑 | 8.6 | 永興東路 | -- |
2 | 昆侖公館 | 8.6 | 新華路 | 11,000 |
3 | 臻達公館 | 8.4 | 大慶路 | 7,800 |
4 | 潤和城 | 8.4 | 自強街 | -- |
5 | 碧桂園·天悅府 | 8.4 | 人民東路 | -- |
6 | 鉑瑞府 | 8.3 | 和平西路 | -- |
7 | 榮盛·君悅學府 | 8.3 | 榕花大街 | -- |
8 | 德賢華府 | 8.1 | 大慶路 | -- |
9 | 錦泰府 | 8.1 | 問津街 | 7,500 |
10 | 翡翠華庭 | 8 | 大慶路 | 7,200 |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 順安家園 | 7.9 | 濱湖大道 | -- |
2 | 金成玖墅 | 7.9 | -- | -- |
3 | 春風·十號院 | 7.9 | 濱湖大道 | 7,800 |
4 | 錦繡峯匯 | 7.9 | 和平路 | -- |
5 | 江坤大酒店 | 7.9 | 寶云大街 | -- |
6 | 紫金廣場 | 7.9 | 人民路 | -- |
7 | 龍源綠城·十里風荷 | 7.9 | 東湖大道666號 | -- |
8 | 紫御華府 | 7.9 | -- | -- |
9 | 浩宇一品 | 7.9 | 和平西路 | -- |
10 | 滏興·家悅 | 7.9 | 榕花大街 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 鉑悅府 | 9.6 | 永興西路 | -- |
2 | 天正·壹號院(天正御龍灣二期) | 9.5 | 南環路 | -- |
3 | 藍光·雍錦半島 | 9.3 | 中華大街 | 10,000 |
4 | 龍源綠城·十里風荷 | 9.3 | 東湖大道666號 | -- |
5 | 泰華·雅清苑 | 9.2 | 昌明大街 | -- |
6 | 鉑瑞府 | 9.1 | 和平西路 | -- |
7 | 碧桂園·天悅府 | 9.1 | 人民東路 | -- |
8 | 米蘭印象 | 9.1 | 滏東街 | 9,288 |
9 | 愛琴海國際廣場 | 9 | 育才街 | -- |
10 | 名門·璽府 | 9 | 東湖大道 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 錦繡峯匯 | -- | 和平路 | -- |
2 | 興益城市嘉園 | -- | 紅旗大街 | -- |
3 | 江坤大酒店 | -- | 寶云大街 | -- |
4 | 迎旭名居 | -- | -- | -- |
5 | 鳳麟苑 | -- | -- | -- |
6 | 逸苑馨居 | -- | 和平路 | -- |
7 | 恒豐·理想城 | -- | 大慶西路 | 8,000 |
8 | 龍源東郡 | -- | 衡棗路 | 7,500 |
9 | 紫金廣場 | -- | 人民路 | -- |
10 | 碧桂園·天悅府 | -- | 人民東路 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 德賢華府 | 10 | 大慶路 | -- |
2 | 錦繡峯匯 | 10 | 和平路 | -- |
3 | 翰霖公館 | 10 | 棟民路 | -- |
4 | 興益城市嘉園 | 10 | 紅旗大街 | -- |
5 | 萬麗香庭 | 10 | -- | -- |
6 | 迎旭名居 | 10 | -- | -- |
7 | 禮仁莊園 | 10 | 中華大街 | -- |
8 | 鳳凰城 | 10 | 大慶路 | -- |
9 | 昊和沁園 | 10 | 榕花大街 | 8,200 |
10 | 恒豐·理想城 | 10 | 大慶西路 | 8,000 |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤